
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:27.422 | -.--- | 27 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.896 | +0.474 | 26 | |
| 3 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:28.004 | +0.582 | 22 | |
| 4 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:28.129 | +0.707 | 23 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.221 | +0.799 | 21 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:28.519 | +1.097 | 28 | |
| 7 | E. Ocon | Renault | FRA | 1:28.559 | +1.137 | 25 | |
| 8 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:28.575 | +1.153 | 22 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Racing Point | ALE | 1:28.592 | +1.170 | 22 | |
| 10 | D. Kvyat | AlphaTauri | RUS | 1:28.868 | +1.446 | 21 | |
| 11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:28.909 | +1.487 | 24 | |
| 12 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:28.988 | +1.566 | 23 | |
| 13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.990 | +1.568 | 21 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.532 | +2.110 | 22 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:29.576 | +2.154 | 24 | |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:29.746 | +2.324 | 23 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:29.899 | +2.477 | 22 | |
| 18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:29.925 | +2.503 | 16 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:30.703 | +3.281 | 19 | |
| NC | S. Vettel | Ferrari | ALE | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi